– Page published Oct. 1, 2014, with major updates in March 2023
Coffee Fund and Action Fund financials, 2023 – 2025
With easing of pandemic restrictions, the Forum hospitality table returned March 21, 2023. The money held during the pandemic was used to restart Coffee Fund and Action Funds, and records of two funds were combined in the list below. Earlier separate financial records and narratives about Forum hospitality and charitable efforts are accessiblle via the red links at the bottom of this page. Receipts for purchases may be downloaded by clicking on the red asterisk in the Notes section if one is present.
As 2025 winds down, the Coffee and Action Funds chronicled here will close. The closure will follow the same pattern as was used in May 2020 during the pandemic: funds closed; money compiled along with a rebate for the retail value of leftover condiments, etc.; and the total cash listed in the record as the funds zero out. On Dec. 16, at the Forum’s Christmas Party, an identical amount in cash will be added to other donations collected on that day. A flier for that event says proceeds will be used to pay for 2026 Forum expenses, and at the Nov. 18, 2025 meeting, party committee member Ayo Johnson announced that the money would be used to bring in hot coffee not brewed on-site.
| Notes | CFund credit | CFund debit | CFund balance | AFund credit | AFund debit | AFund balance | Cups used | Donation /cup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||
| 12-16 | 12-16 party transfer | 923.42 | 0 | ||||||
| 12-12 | Close Action Fund | 488.18 | 923.42 | 488.18 | 0 | ||||
| 12-12 | Inventory value * | 79.97 | 435.24 | 488.18 | |||||
| 12-9 | Coffee donations | 5.00 | 355.27 | 11 | $0.45 | ||||
| 12-2 | Coffee donations | 29.00 | 360.27 | 488.18 | 24 | $1.21 | |||
| 12-1 | Coffee R+D, napkins * | 36.27 | 331.27 | ||||||
| 11-25 | Coffee donations | 9.00 | 367.54 | 18 | $0.50 | ||||
| 11-24 | Cups * | 4.98 | 358.54 | ||||||
| 11-21 | Anon. coffee donation | 125.00 | 363.52 | ||||||
| 11-18 | Coffee donations | 28.00 | 238.52 | 488.18 | 18 | $1.56 | |||
| 11-11 | Coffee donations | 13.00 | 210.52 | ||||||
| 10-28 | Coffee donations | 32.00 | 14 | $2.29 | |||||
| 10-21 | Coffee, creamer * | 45.96 | 197.52 | ||||||
| 10-21 | Coffee donations | 7.00 | 243.48 | 14 | $0.50 | ||||
| 10-14 | Coffee donations | 0 | 236.48 | 24 | $0 | ||||
| 10-7 | Coffee donations | 8.00 | 236.48 | 488.18 | 21 | $0.38 | |||
| 9-30 | Coffee donations | 6.00 | 228.48 | ||||||
| 9-23 | Coffee donations | 14.00 | 222.48 | 22 | $0.64 | ||||
| 9-16 | Cups, stirrers * | 40.18 | 208.48 | ||||||
| 9-16 | Napkins, 2 sweetener * | 27.80 | 248.66 | ||||||
| 9-16 | Coffee donations | 5.00 | 276.46 | 16 | $0.31 | ||||
| 9-9 | Creamer (2) * | 8.14 | 271.48 | ||||||
| 9-2 | Coffee donations | 25.00 | 279.62 | 16 | $1.56 | ||||
| 8-26 | Coffee (D) * | 16.99 | 254.62 | ||||||
| 8-26 | Coffee donations | 14.00 | 271.61 | ||||||
| 8-19 | Coffee donations | 5.00 | 257.61 | 18 | $0.28 | ||||
| 8-12 | Coffee donations | 9.00 | 252.61 | 33 | $0.27 | ||||
| 8-5 | Coffee donations | 10.00 | 243.61 | 16 | $0.63 | ||||
| 8-4 | Coffee, napkins * | 23.78 | 233.61 | ||||||
| 7-29 | Coffee donations | 25.43 | 257.39 | 24 | $1.06 | ||||
| 7-22 | No coffee service | ||||||||
| 7-15 | Coffee donations | 9.00 | 231.96 | 15 | $0.60 | ||||
| 7-8 | Trash bags, creamer * | 8.87 | 242.96 | ||||||
| 7-8 | Coffee (D) * | 16.99 | 251.83 | ||||||
| 7-8 | Coffee donations | 12.00 | 268.82 | 25 | $0.48 | ||||
| 7-1 | Coffee donations | 19.00 | 256.82 | 35 | $0.54 | ||||
| 6-24 | Coffee donations | 5.00 | 237.82 | 10 | $0.50 | ||||
| 6-21 | Sugar (2000), cups (120) * | 55.51 | 232.82 | ||||||
| 6-17 | 5.00 | 288.33 | 17 | $0.29 | |||||
| 6-10 | 0 | 283.33 | 21 | 0 | |||||
| 6-3 | Coffee R * | 14.49 | 283.33 | ||||||
| 6-3 | Coffee donations | 0 | 297.82 | 21 | $0 | ||||
| 5-28 | Coffee donations | 4.00 | 297.82 | 13 | $0.31 | ||||
| 5-28 | Napkins * | 5.53 | 293.82 | ||||||
| 5-20 | Coffee donations | 28.00 | 299.35 | 18 | $1.55 | ||||
| 5-20 | Creamer * | 12.83 | 271.35 | ||||||
| 5-14 | Coffee cups * | 29.99 | 284.35 | ||||||
| 5-13 | Coffee donations | 5.00 | 314.34 | 20 | $0.25 | ||||
| 5-5 | Coffee donations | 12.00 | 309.34 | 16 | $0.75 | ||||
| 4-29 | Coffee donations | 17.00 | 297.34 | 21 | $0.81 | ||||
| 4-22 | Coffee donations | 5.00 | 280.34 | 16 | $0.31 | ||||
| 4-15 | Coffee R&D, sweetener * | 31.77 | 275.34 | ||||||
| 4-15 | 17.00 | 307.11 | 22 | $0.94 | |||||
| 4-8 | 0 | 290.11 | 18 | $0 | |||||
| 4-1 | Sugar * | 11.49 | 290.11 | ||||||
| 4-1 | Creamer * | 10.78 | 301.60 | ||||||
| 4-1 | Coffee donations | 8.00 | 312.38 | 12 | $0.67 | ||||
| 3-25 | Coffee donations | 11.00 | 304.38 | 20 | $0.55 | ||||
| 3-18 | Coffee donations | 4.00 | 293.38 | 18 | $0.22 | ||||
| 3-11 | Coffee donations | 10.00 | 289.38 | 25 | $0.40 | ||||
| 3-4 | Coffee donations | 8.00 | 279.36 | 24 | $0.33 | ||||
| 2-25 | Coffee donations | 7.00 | 271.36 | 17 | $0.41 | ||||
| 2-18 | Napkins * | 3.69 | 264.36 | ||||||
| 2-18 | Coffee donations | 7.51 | 268.05 | 26 | $0.29 | ||||
| 2-11 | Coffee donations | 4.00 | 260.54 | 9 | $0.44 | ||||
| 2-4 | Coffee donations | 39.00 | 256.54 | 41 | $0.95 | ||||
| 1-28 | Coffee donations | 19.00 | 217.54 | 21 | $0.90 | ||||
| 1-21 | Coffee donations | 11.23 | 198.54 | 16 | $0.70 | ||||
| 1-14 | Coffee donations | 9.00 | 187.31 | 16 | $0.56 | ||||
| 1-7 | Napkins, plastic bags, sweetener* | 7.47 | 178.31 | ||||||
| 1-7 | Coffee donations | 6.00 | 185.78 | 6 | $1.00 | ||||
| 2024 | |||||||||
| 12-10 | Coffee donations | 9.00 | 179.78 | 488.18 | |||||
| 12-9 | Cups* | 29.99 | 170.78 | ||||||
| 12-9 | Coffee R&D * | 29.97 | 200.77 | ||||||
| 12-3 | Coffee donations | 7.00 | 230.74 | 18 | $0.39 | ||||
| 11-19 | Coffee donations | 47.50 | 223.74 | 17 | $2.79 | ||||
| 11-12 | Coffee donations | 51.50 | 176.24 | 14 | $3.68 | ||||
| 11-5 | No Forum: Election Day | ||||||||
| 10-29 | Coffee donations | 7.00 | 124.74 | 7 | $1.00 | ||||
| 10-22 | Coffee donations | 7.00 | 117.74 | 14 | $0.50 | ||||
| 10-15 | Creamer * | 5.19 | 110.74 | ||||||
| 10-15 | Coffee donations | 15.00 | 115.93 | 16 | $0.87 | ||||
| 10-14 | Coffee cups * | 22.99 | 100.93 | ||||||
| 10-13 | Sugar * | 10.72 | 123.92 | ||||||
| 10-8 | Coffee donations | 5.00 | 134.64 | 15 | $0.33 | ||||
| 10-1 | Creamer * | 3.99 | 129.64 | ||||||
| 10-1 | Coffee donations | 5.00 | 133.63 | 16 | $0.31 | ||||
| 9-24 | Coffee * | 7.99 | 128.63 | ||||||
| 9-24 | Coffee donations | 15.00 | 136.62 | 10 | $1.50 | ||||
| 9-17 | Coffee donations | 5.00 | 121.62 | 7 | $0.71 | ||||
| 9-10 | Coffee donations | 5.00 | 116.62 | 15 | $0.33 | ||||
| 9-3 | Coffee donations | 15.00 | 111.62 | 13 | $1.23 | ||||
| 8-29 | Creamer * | 4.93 | 96.62 | ||||||
| 8-27 | Coffee donations | 5.00 | 101.61 | 5 | $1.00 | ||||
| 8-26 | Coffee cups * | 22.99 | 96.61 | ||||||
| 8-20 | Coffee donations | 6.25 | 119.62 | 11 | $0.57 | ||||
| 8-13 | Coffee donations | 4.00 | 113.37 | 15 | $0.27 | ||||
| 8-6 | Coffee donations | 5.00 | 109.37 | 16 | $0.31 | ||||
| 7-30 | Coffee donations | 5.00 | 104.37 | 11 | $0.45 | ||||
| 7-25 | Napkins, creamer, coffee R&D * | 35.75 | 99.37 | ||||||
| 7-23 | Coffee donations | 8.00 | 135.12 | 15 | $0.53 | ||||
| 7-16 | Coffee donations | 5.00 | 127.12 | 9 | $0.56 | ||||
| 7-9 | Coffee donations | 26.00 | 122.12 | 20 | $1.30 | ||||
| 7-4 | Transfer to AFund | 150.00 | 96.12 | 150.00 | 488.18 | ||||
| 7-4 | Cups * | 22.99 | 246.12 | ||||||
| 6-25 | Coffee donations | 6.00 | 269.11 | 8 | $0.75 | ||||
| 6-18 | AC off; water only | 17 | |||||||
| 6-11 | Coffee donations | 4.00 | 263.11 | 12 | $0.33 | ||||
| 6-6 | Coffee R * | 7.49 | 259.11 | ||||||
| 6-4 | Coffee donations | 7.00 | 266.60 | 17 | $0.41 | ||||
| 5-28 | Coffee donations | 4.00 | 259.60 | 11 | $0.36 | ||||
| 5-21 | Coffee donations | 5.00 | 255.60 | 17 | $0.29 | ||||
| 5-14 | Coffee donations | 3.00 | 250.60 | 12 | $0.25 | ||||
| 5-12 | Sweeteners, cups * | 51.81 | 247.60 | ||||||
| 5-7 | 0 | 299.41 | 12 | $0 | |||||
| 4-30 | Coffee donations | 17.00 | 299.41 | 35 | $0.49 | ||||
| 4-27 | Coffee stirrers * | 7.99 | 282.41 | ||||||
| 4-23 | Coffee donations | 14.00 | 290.40 | 11 | $10.36 | ||||
| 4-23 | Coffee donation from NC Rep. Nasif Majeed | 100.00 | 276.40 | ||||||
| 4-21 | Napkins, wipes, coffee R & D * | 33.21 | 176.40 | ||||||
| 4-16 | Coffee donations | 4.00 | 209.61 | 10 | $0.40 | ||||
| 4-9 | Coffee donations | 4.00 | 205.61 | 8 | $.0.50 | ||||
| 4-2 | Coffee donations | 9.00 | 201.61 | 4 | $1.80 | ||||
| 3-26 | Coffee donations | 38.00 | 192.61 | 12 | $3.17 | ||||
| 3-19 | Coffee donations | 15.00 | 154.61 | 13 | $1.15 | ||||
| 3-15 | Cups * | 25.73 | 139.61 | ||||||
| 3.12 | Creamer, sugar * | 19.75 | 165.34 | ||||||
| 3-12 | Coffee donations | 8.00 | 185.09 | 14 | $0.57 | ||||
| 3-02 | Coffee R + D * | 24.98 | 177.09 | ||||||
| 2-27 | Coffee donations | 32.00 | 202.07 | ||||||
| 2-20 | Coffee donations | 11.00 | 170.07 | 19 | $0.58 | ||||
| 2-13 | Napkins, sugar * | 6.78 | 159.07 | ||||||
| 2-13 | Coffee donations | 7.58 | 165.85 | 15 | $0.51 | ||||
| 2-6 | Coffee donations | 42.00 | 158.27 | 20 | $2.10 | ||||
| 1-30 | Coffee donations | 13.00 | 116.27 | 13 | $1.00 | ||||
| 1-23 | Coffee donations | 70.00 | 103.27 | 13 | $5.38 | ||||
| 1-17 | Cups * | 27.99 | 33.27 | ||||||
| 1-16 | Coffee * | 7.49 | 61.26 | ||||||
| 1-16 | Coffee donations | 4.00 | 68.75 | 17 | $0.24 | ||||
| 1-9 | Coffee donations | 5.00 | 64.75 | 8 | $0.63 | ||||
| 2023 | |||||||||
| 12-31 | Year-end balances | 69.75 | 338.18 | ||||||
| 12-12 | Catered Party | 30 | $0.00 | ||||||
| 12-5 | Coffee donations | 6.00 | 69.75 | 11 | $0.55 | ||||
| 11-28 | Coffee donations | 6.00 | 63.75 | 13 | $0.46 | ||||
| 11-21 | Cups 120 * | 25.99 | 57.75 | ||||||
| 11-21 | Creamer, sugar, napkins * | 13.27 | 83.74 | ||||||
| 11-21 | Coffee donations | 8.25 | 97.01 | 15 | $0.55 | ||||
| 11-14 | Coffee R * | 7.49 | 88.76 | ||||||
| 11-14 | Donation to Forum | 20.00 | 338.18 | ||||||
| 11-14 | Coffee donations | 4.00 | 96.25 | 11 | $0.36 | ||||
| 10-31 | Coffee donations | 6.00 | 92.25 | 7 | $0.86 | ||||
| 10-24 | Coffee donations | 6.00 | 86.25 | 13 | $0.46 | ||||
| 10-17 | Sweeteners, napkins * | 20.95 | 80.25 | ||||||
| 10-17 | Coffee donations | 8.00 | 101.20 | 15 | $0.53 | ||||
| 10-10 | Coffee donations | 5.00 | 93.20 | 11 | $0.45 | ||||
| 10-3 | Coffee donations | 10.00 | 88.20 | 43 | $0.23 | ||||
| 10-2 | Creamer * | 6.49 | 78.20 | ||||||
| 9-26 | Cups * | 21.44 | 84.69 | ||||||
| 9-26 | Coffee donations | 27.00 | 106.13 | 18 | $1.50 | ||||
| 9-19 | Coffee donations | 6.00 | 79.13 | 11 | $0.55 | ||||
| 9-5 | Coffee donations | 4.00 | 73.13 | 12 | $0.33 | ||||
| 8-29 | Coffee * | 25.48 | 69.13 | ||||||
| 8-29 | Coffee donations | 7.00 | 94.61 | 16 | $0.44 | ||||
| 8-22 | Coffee donation | 7.00 | 87.61 | 12 | $0.58 | ||||
| 8-15 | Coffee donations | 9.00 | 80.61 | 12 | $0.75 | ||||
| 8-8 | Coffee, napkins * | 15.78 | 71.61 | ||||||
| 8-8 | Coffee donations | 5.00 | 87.39 | 16 | $0.31 | ||||
| 8-4 | Cups * | 24.99 | 82.39 | ||||||
| 8-1 | Sugar * | 3.99 | 107.38 | ||||||
| 8-1 | Coffee donation | 17.00 | 111.37 | 17 | $1.00 | ||||
| 7-25 | Coffee donations | 5.00 | 94.37 | 11 | $0.45 | ||||
| 7-18 | Coffee donations | 9.00 | 89.37 | 16 | $0.56 | ||||
| 7-11 | Coffee donations | 25.00 | 80.37 | 11 | $2.27 | ||||
| 6-27 | Coffee donations | 5.00 | 10 | $0.50 | |||||
| 6-21 | Coffee, condiments * | 61.32 | 55.37 | ||||||
| 6-20 | Coffee donations | 5.05 | 116.69 | 6 | $0.84 | ||||
| 6-13 | Coffee donations | 10.00 | 111.64 | 10 | $1.00 | ||||
| 6-6 | Coffee donations | 5.00 | 101.64 | 16 | $0.06 | ||||
| 6-1 | Cups 120 * | 24.12 | 96.64 | ||||||
| 5-30 | Coffee donations | 6.00 | 120.76 | 7 | $0.86 | ||||
| 5-23 | Coffee donations | 11.00 | 114.76 | 11 | $1.00 | ||||
| 5-16 | Coffee donations | 10.00 | 103.76 | 10 | $1.00 | ||||
| 5-9 | Coffee donations | 9.00 | 93.76 | 12 | $0.75 | ||||
| 5-2 | Coffee R & D * | 24.43 | 84.76 | ||||||
| 5-2 | Coffee donations | 10.00 | 109.19 | 16 | $0.63 | ||||
| 4-25 | Sugar, sweeteners * | 14.84 | 99.19 | ||||||
| 4-25 | Coffee donations | 15.00 | 114.03 | 13 | $1.15 | ||||
| 4-18 | Coffee donations | 9.00 | 99.03 | 17 | $0.53 | ||||
| 4-11 | Coffee donations | 21.00 | 90.03 | 18 | $1.17 | ||||
| 4-4 | Coffee donations | 6.00 | 69.03 | 17 | $0.35 | ||||
| 4-3 | Sugar * | 7.53 | 63.03 | ||||||
| 3-28 | Coffee donations | 10.00 | 70.56 | 13 | $0.77 | ||||
| 3-22 | Cups * | 26.80 | 60.56 | ||||||
| 3-21 | Coffee donations | 26.00 | 87.36 | 19 | $1.37 | ||||
| 3-19 | Stirring sticks * | 8.57 | 61.36 | ||||||
| 3-19 | Coffee, creamer, sweeteners, cups, napkins * | 76.85 | 69.93 | ||||||
| 3-18 | 9-2021 donation to Forum | 100.00 | 318.08 | ||||||
| 3-18 | Reopen Action Fund | 218.08 | 218.08 | ||||||
| 3-18 | Mecha Coffee Fund balance | 55.46 | 146.78 |
The Forum is not a legal entity. Aside from the cash balances listed above, it has no financial or other assets, except its people. While the Forum is full of persons each Tuesday, and is open to all persons and could even be said to be personable, it does not claim the status of personhood. The Coffee Fund and the Action Fund account for all there is to report. Facilitators who support the Forum’s work are unpaid volunteers, and they bring their own tools to their various tasks.




The Fund accumulated $278.92, through Nov. 30, entirely from the Coffee Pot Fund.